Jalan paving, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, karena di banyak tempat sudah banyak yang menggunakan konstruksi jalan paving. Sebenarnya bukan hanya untuk konstruksi jalan, namununtuk halaman, taman, dan tempat-tempat lainnya sudah banyak yang menggunakan paving sebagai bahan utamanya.
Untuk menghitung kebutuhan paving, ada beberapa langkah yang tidak terlalu sulit, kita contohkan untuk pekerjaan jalan. Misalkan saja kita akan membangun jalan dengan panjang 200 meter, lebar total 1,3 meter, konstruksi kansteen/jepit menggunakan bahan batu bata. Maka, perhitungannya adalah 1,5 meter untuk paving, dan yang 0,3 meter untuk kansteen kiri kanan.
Berikut perhitungannya:
No | Jenis Pekerjaan | Sketsa dan Perhitungan | Volume | Satuan |
---|---|---|---|---|
A | Paving Block ( t = 6 Cm ), urugan 5 cm | 200x1 | 200,00 | m2 |
B | List Batu bata 1 : 4 | 200x0,2x2 | 80,00 | m2 |
C | Plesteran List bata 1 : 4 | 200x0,2x2 | 80,00 | m2 |
E | Galian Tanah Kansteen | 2x(0,15x0,2x200) | 12,00 | m3 |
Setelah di ketahui volume, langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam analisa, disini kita gunakan analisa SNI 2010, dengan asumsi harganya sebagai berikut:
No | Jenis Pekerjaan | Koefisien | Satuan | Harga Satuan | Volume Total | Biaya Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x Volume Pekerjaan | 7 |
A | Paving Block ( t = 6 Cm ) K-175 | m2 | 200,00 | |||
Bahan | ||||||
Paving blok Holand 6 cm K : 175 | 1,0100 | m2 | 48.000,00 | 202,00 | 9.696.000 | |
Pasir pasang | 0,1000 | m3 | 125.000,00 | 20,00 | 2.500.000 | |
Upah | ||||||
Pekerja | 0,2000 | Org | 30.000 | 40,00 | 1.200.000 | |
Tukang batu | 0,3000 | Org | 42.500 | 60,00 | 2.550.000 | |
Kepala tukang batu | 0,0300 | Org | 45.000 | 6,00 | 270.000 | |
Mandor | 0,0250 | Org | 40.000 | 5,00 | 200.000 | |
Peralatan | 0,0500 | lot | 13.750 | 10,00 | 137.500 | |
J u m l a h A | 16.553.500 | |||||
B | List Batu bata 1 : 4 | m2 | 80,00 | |||
Bahan | ||||||
Bata merah | 70,0000 | Bh | 650,00 | 5.600,00 | 3.640.000 | |
P C (50 kg) | 11,5000 | Kg | 1.312,50 | 920,00 | 1.207.500 | |
Pasir pasang | 0,0430 | M3 | 125.000,00 | 3,44 | 430.000 | |
Upah | ||||||
Pekerja | 0,3200 | Org | 30.000 | 25,60 | 768.000 | |
Tukang batu | 0,1000 | Org | 42.500 | 8,00 | 340.000 | |
Kepala tukang batu | 0,0100 | Org | 45.000 | 0,80 | 36.000 | |
Mandor | 0,0150 | Org | 40.000 | 1,20 | 48.000 | |
J u m l a h B | 6.469.500 | |||||
C | Plesteran List bata 1 : 4 | m2 | 80,00 | |||
Bahan | ||||||
P C (50 kg) | 6,240 | Kg | 1.312,50 | 499,20 | 655.200 | |
Pasir | 0,024 | m3 | 125.000,00 | 1,92 | 240.000 | |
Upah | ||||||
Pekerja | 0,200 | Org | 30.000,00 | 16,00 | 480.000 | |
Tukang batu | 0,150 | Org | 42.500,00 | 12,00 | 510.000 | |
Kepala Tukang | 0,015 | Org | 45.000,00 | 1,20 | 54.000 | |
Mandor | 0,010 | Org | 40.000,00 | 0,80 | 32.000 | |
J u m l a h C | 1.971.200 | |||||
D | Galian Tanah Kansteen | M3 | 12,00 | |||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,400 | Org | 30.000 | 4,80 | 144.000 | |
Mandor | 0,040 | Org | 40.000 | 0,48 | 19.200 | |
J u m l a h D | 163.200 | |||||
Total | 25.157.400 |
Dari hasil perhitungan di atas, bisa kita peroleh nominal biaya yang di butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jalan paving tersebut. Anda bisa merubah harga dan upah yang ada pada contoh dengan harga serta upah yang berlaku di wilayah Anda, sehingga di peroleh harga riil di lapangan. Untuk menghemat biaya, bila Anda mengerjakan secara swakelola atau pekerjaan pribadi, Anda bisa menghilangkan kebutuhan mandor serta kepala tukang.
Mantap tulisannya, apa punya file sni 2010 yang lengkap, kalau ada tolong di share.
ReplyDelete