Atap merupakan komponen wajib yang harus dimiliki oleh rumah tinggal. Ada bermacam jenis bahan yang digunakan sebagai penutup atap, yang paling umum adalah genteng. Namun, ada banyak alternatif lain yang bisa digunakan sebagai penutup atap, salah satunya adalah seng gelombang.
Baca juga: Jenis Bahan Penutup Atap Yang Umum Digunakan
Berikut contoh perhitungan RAB untuk pekerjaan pemasangan atap seng 1 m2:
Koefisien | Satuan | Bahan & Tenaga | Harga bahan & upah | jumlah |
---|---|---|---|---|
0,7000 | Lbr | Seng Gelombang 3" x 6" BJLS 28 | 81.200,00 | 56.840,00 |
0,0200 | Kg | Paku Biasa 1/2" - 1" | 16.750,00 | 335,00 |
0,1200 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 3.600,00 |
0,0600 | OH | Tukang Kayu | 42.500,00 | 2.550,00 |
0,0060 | OH | Kepala Tukang | 45.000,00 | 270,00 |
0,0060 | OH | Mandor | 40.000,00 | 240,00 |
Total | 63.835,00 |
Pada analisa perhitungan di atas adalah perhitungan RAB untuk kebutuhan 1 m2 pasangan seng gelombang, Anda tinggal mengalikan volume total dengam harga per m2 seperti contoh tersebut. Misalnya volume atap 10 m2, maka kebutuhan biayanya adalah 10 x 63.835 = Rp 638.350. Perlu di ingat, harga di atas hanya contoh, sesuaikan dengan harga bahan dan upah yang ada di wilayah Anda.